小型实验室喷雾干燥机专为高校、科研院所、生物医药、食品、化工企业实验室设计,主要用于微量、小批量颗粒粉末制备。设备兼容性极强,可适配溶液、乳浊液、悬浮液等各类液态物料,尤其适用于生物制品、酶制剂、生物农药等热敏性物料干燥。
设备采用瞬时高温雾化干燥原理,物料仅在雾化瞬间短暂受热,可完整保留物料活性成分,有效解决热敏性物料高温变质问题,是粉体研发、配方小试、课题实验、工艺验证的核心科研设备。
本款微型喷雾干燥机适配多行业科研实验与小试生产,覆盖品类全面,可满足多领域粉体试制需求:
设备分为高硼硅玻璃可视款与全不锈钢款:玻璃款全程实验可视、便于教学演示与参数调试;不锈钢款密封性更强、适配生物医药、化工严苛实验场景,满足不同科研需求。




| 参数项目 | 技术参数 |
| 水分蒸发量 | 1500-2000 mL/h |
| 最小进料量 | 50ml |
| 送液泵配置 | 4联转子泵,食品级硅胶蠕动管 |
| 雾化方式 | 二流体雾化喷头 |
| 喷嘴口径 | 标配1.0mm,可选07/1.0/1.5/2.0/2.2mm |
| 平均干燥时间 | 1.0~1.5S(瞬时干燥) |
| 温度设定范围 | 30-300℃,PID全自动控制 |
| 温度调节精度 | 入口温度±1℃ |
| 风机参数 | 单相低噪声风机,风量160m³/H,风压1.1KPa |
| 温度传感器 | PT-100高精度热电偶 |
| 喷雾压力范围 | 0-0.8 MPa(建议工作压力0.2 MPa) |
| 喷雾进气/排气量 | 进气106L/min;排气36L/min,功率580W |
| 空压机配置 | 台湾海豚牌无油空气压缩机 |
| 加热器功率 | 3.5KW陶瓷电加热器 |
| 额定电压 | 220V/50HZ |
| 进风处理 | 高精度纤维棉过滤器 |
| 送液泵流量范围 | 0-26ml/min |
| 电箱散热方式 | 无刷DC马达风扇散热 |
| 气管连接口径 | 外径6mm |
| 设备外形尺寸 | 550(W)X650(D)X1300(H)mm |
| 控制系统 | 西门子触摸屏+西门子PLC |
| 核心电器配件 | 西门子、施耐德品牌配件 |
| 整机材质/重量 | 304不锈钢材质/110KG |
服务热线
400-052-6177
官方公众号
微信客服地址:
上海市奉贤区肖南路468号E-mail:
40119862@qq.com手机:
15821189653