OM-1500A小型喷雾干燥机专为高校、科研院所、食品、医药、化工企业实验室微量粉体试制研发,主要用于小批量颗粒粉末制备。设备可适配溶液、乳浊液、悬浮液等各类液态物料。设备采用瞬时雾化受热干燥原理,物料仅在雾化瞬间短暂接触高温,能够保留物料活性成分,干燥后活性物质不被破坏,是科研实验、配方小试、课题研发的通用型核心设备。

工作原理图:
设备适用行业广泛,可处理饮料原料、食用香料、色素、乳制品、蛋制品、果蔬提取液、制药热敏原料、聚合物树脂、芳香剂、血制品、生化原料、陶瓷粉体、超导材料、染料、洗涤剂、食品粘合剂、氧化物粉体、牙粉骨粉等多类物料。

出厂标准配置:主机、排风管、雾化室、旋风分离器、物料收集瓶、废料收集瓶、全套卡箍、硅胶送液管、喷雾空气管、保险丝、说明书、保修卡。
可选定制:支持实验室常规款、不锈钢升级款、防腐蚀定制、有机溶剂防爆型、造粒型、量产型喷雾干燥机定制,满足不同科研与生产需求。


| 设备型号 | OM-1500A | OM-1500G |
| 机身材质 | 304不锈钢+高硼硅玻璃 | 接触物料可定制316L不锈钢 |
| 适配物料 | 水溶性物料 | 腐蚀性溶液(可定制耐腐蚀喷头) |
| 水分蒸发量 | 最大1500-2000mL/h(可定制),最小进料量50ml | |
| 温度设定范围 | 入口30~300℃、出口最高140℃,全自动温控 | |
| 温度调节精度 | 入口温度±1℃ | |
| 干燥空气量调节范围 | 0~0.7M³/min | |
| 喷雾空气压力范围 | 0~0.3MPa | |
| 送液泵转速范围 | 5-100prm(无级可调) | |
| 温度输出信号 | 入口、出口温度4~20ma信号输出 | |
| 废气过滤装置 | 脉冲布袋除尘器(选配) | |
| 玻璃材质 | 高硼硅耐高温玻璃,无污染、耐腐蚀 | |
| 温控方式 | PID数码智能温度控制器 | |
| 操作方式 | 液晶触摸屏一键控制风机、加热器、送液泵、通针喷射 | |
| 温度传感器 | PT-100高精度热电偶 | |
| 加热器参数 | 4.5KW / 220V | |
| 进料方式 | 蠕动泵定量进料 | |
| 空压机配置 | 全无油静音空压机 | |
| 风机配置 | 无刷DC马达迂回风机 | |
| 进风处理 | 高精度过滤器(可选配) | |
| 喷嘴规格 | 标配1.0mm,可定制0.7/1.5/2.0/2.2mm | |
| 进气连接口径 | 外径7mm | |
| 工作气压 | 0.3Mpa | |
| 排气口径 | 50mm | |
| 安全保护功能 | 超温保护、风机联动保护、停机降温保护(50℃以下断电) | |
| 外形尺寸 | 550(W)×650(D)×1250(H)mm | |
| 设备净重 | 约110Kg | |
| 工作电源 | 220V | |
服务热线
400-052-6177
官方公众号
微信客服地址:
上海市奉贤区肖南路468号E-mail:
40119862@qq.com手机:
15821189653