LPZ系列离心喷雾造粒干燥机是专为球形颗粒成型研发的工业级喷雾造粒设备,主要针对电子陶瓷、磁性材料、精细化工、新能源粉体等高端物料,可稳定生产球形细实颗粒。设备适配氧化铝、氧化锆、碳化硅、碳化钨等对颗粒球形度、流动性、致密度要求极高的物料,可精准调整粉体粒度分布曲线,成品颗粒球形度好、堆积密度高、流动性优异,可显著提升后续压制成品的品质与稳定性,是高端粉体材料成型造粒的核心专用设备。
| 项目/机型 | LPZ-5 | LPZ-10 | LPZ-15 | LPZ-30 | LPZ-75 | LPZ-100 |
| 设备用途 | 科研开发、少量物料处理、微粒造粒 | 科研开发、少量生产、样品制取 | 实用造粒、小规模量产 | 量产造粒、中小型生产 | 量产造粒、中大型生产 | 量产造粒、大型工业化生产 |
| 水分蒸发量(基准工况) | 5kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 30kg/h | 75kg/h | 110kg/h |
| 干燥室直径尺寸 | Φ1200mm | Φ1600mm | Φ2000mm | Φ2500mm | Φ3000mm | Φ3500mm |
| 干燥室标准配置 | 人孔、观察窗、照明窗、成品回收料桶 | |||||
| 雾化配置参数 | 雾化盘65mm,转速25000rpm | 雾化盘84mm,转速13000rpm | 雾化盘120mm,转速15000rpm | 定制雾化系统 | 定制雾化系统 | 定制雾化系统 |
| 产品回收方式 | 低帽式结构,塔底+旋风分离器+除尘器三点一体式回收 | |||||
| 料液供给方式 | 蠕动泵 | 蠕动泵 | 螺杆泵/压力泵 | 螺杆泵/压力泵 | 螺杆泵/压力泵 | 螺杆泵/压力泵 |
| 料液泵最大容量 | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 220kg/h |
| 加热方式 | 电加热/蒸汽加热 | 电加热/蒸汽/燃烧炉多热源可选 | ||||
| 加热器功率配置 | 18kW | 27kW | 36kW | 60kW | 126kW / 100000kcal/h | 180kW / 150000kcal/h |
| 最高热风温度 | 250℃ | |||||
| 整机附属配件 | 送风机、排风机、初效过滤器、热风过滤器、旋风分离器、袋式过滤器、操作梯 | |||||
| 电控系统 | PLC可编程控制器+人机界面智能操控 | |||||
| 供电规格 | 380V 三相五线 | |||||
| 设备总功率 | 21kW | 32kW | 41kW | 66kW | 138kW / 15kW | 201kW / 20kW |
| 设备外形尺寸(宽×长×高m) | 2.4×1.7×1.9 | 2.7×1.8×2.4 | 3.2×2.2×2.7 | 3.7×3.4×4.9 | 5.3×4.0×5.9 | 6.2×4.5×8.0 |
| 设备安装重量 | 860kg | 1400kg | 1600kg | 2000kg | 3400kg | 4900kg |
| 注: | 1、水份蒸发量以进风温度250℃、出风温度100℃为测试基准;2、可根据用户产能需求定制大蒸发量非标设备。 | |||||
服务热线
400-052-6177
官方公众号
微信客服地址:
上海市奉贤区肖南路468号E-mail:
40119862@qq.com手机:
15821189653